他のブラウザとの比較
提供: Opera Wiki
目次 |
[編集] 仕様
| Opera | Mozilla Firefox | Safari | Google Chrome | Windows Internet Explorer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 公式バージョン | 開発バージョン | 10.00 | 10.10 weekly build | 3.0.11 | 3.5 Beta4 | 4.0 | 2.0.172.39 | 3.0.195.6(Beta),4.0.201.1(Dev) | 8.0 | ||
| レンダリングエンジン | Presto 2.2 | Presto 2.2 | Gecko 1.9 | Gecko 1.9.1 | WebKit | WebKit | WebKit 532.0 | Trident VI | ||||
| JavaScript エンジン | V8 | V8 | ||||||||||
| Acid3 test | 100 | 100 | 71 | 92 | 100 | 100 | 100 | 12 | ||||
| ActiveX | × | × | ● | ● | × | × | × | ○ | ||||
| カスタマイズ | 機能拡張 | × | ○=アドオン | × | ○=拡張(開発中) | ○=IE拡張 | ||||||
| ユーザー JavaScript | ◎設定-詳細設定-コンテンツ-JavaScript オプション/サイトごとの設定-スクリプト | ●Greasemonkey | × | △Greasemonkey(完全互換でない) | × | |||||||
| ユーザースタイルシート | ◎設定-詳細設定-コンテンツ-スタイルオプション/サイトごとの設定-表示設定 | ○ | ○ | × | ○ | |||||||
| スキン | ○外観の設定-スキン | ○ | ○(開発中、非公式で多数あり) | ▲ | ||||||||
| タブバー | ◎外観の設定-ツールバー/toolbar.ini 上下左右に配置可能 | ● | ||||||||||
| ツールバー | ◎外観の設定-ツールバー/toolbar.ini 上下左右に配置可能 | ○ | ○ | |||||||||
| メニュー | ○menu.ini | |||||||||||
| ユーザーインターフェイス | マウスジェスチャー | ○ | ● | × | ● | × | ||||||
| オートコンプリート | △ 認証管理の個人情報のみ/▲User JavaScript | ○ | ○ | |||||||||
| インクリメンタル検索バー | ▲ウィジェット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| textarea を外部エディタで編集 | × | ● | × | × | × | |||||||
| サイドバー | ○パネル | ○ | × | ○ | ||||||||
| 空間ナビゲーション | ○ | |||||||||||
| セキュリティ | コンテンツブロック | ○サイトごとの設定-コンテンツ | ● | × | ||||||||
| ポップアップブロック | ○ツール-クイック設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
[編集] ブックマーク
| Opera | Mozilla Firefox | Safari | Google Chrome | Windows Internet Explorer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式バージョン | 開発バージョン | 10.00 | 10.10 weekly build | 3.0.11 | 3.5 Beta4 | 4.0 | 2.0.172.39 | 3.0.195.6(Beta),4.0.201.1(Dev) | 8.0 | |||
| 管理 | インポート | Fx,IE,Kq,html | IE,Opera,html | html | IE,Fx,Google ツールバー | |||||||
| エクスポート | Opera,html | × | ||||||||||
| 同期 | ○Opera Link | ○ | ○ | |||||||||
[編集] ウィンドウ
| Opera | Mozilla Firefox | Safari | Google Chrome | Windows Internet Explorer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式バージョン | 開発バージョン | 10.00 | 10.10 weekly build | 3.0.11 | 3.5 Beta4 | 4.0 | 2.0.172.39 | 3.0.195.6(Beta),4.0.201.1(Dev) | 8.0 | |||
| ドキュメントインターフェイス | MDI + タブ | タブ | タブ | タブ | タブ | |||||||
| タブナビゲーション | ページの整列 | ○ | ▲ | × | × | × | ||||||
| 任意のタブへ移動 | ▲ 他の機能が制限される | ○Ctrl + num | ○Ctrl + num | ○Ctrl + num | ||||||||
| タブのグループ化 | ×(ウィンドウパネルを活用することで擬似的には可能) | ● | ○ | |||||||||
| ウィンドウ間のタブの移動 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 閉じたタブを開く | ○ | ○ | メニューにはあるけどできない | ○ | × | |||||||
| セッション | 終了時セッションの復元 | ○ | ● | ○ | ||||||||
| セッションの自動保存 | ○クラッシュに対応(注) | |||||||||||
| 任意セッションの保存 | ○ | |||||||||||
| 履歴を含めた保存 | ||||||||||||
(注)但しブラウザ再起動時の保存セッションからクラッシュした原因のページが再度開かれた場合、当然即クラッシュするので再起動の度に延々クラッシュが起きる事になる。復旧にはセッションの編集かオフライン起動からページ毎の更新等の手間が必要。前回の起動で復元されてまたクラッシュしてしまうの項も参考に。
[編集] コンテンツ
| Opera | Mozilla Firefox | Safari | Google Chrome | Windows Internet Explorer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式バージョン | 開発バージョン | 10.00 | 10.10 weekly build | 3.0.11 | 3.5 Beta4 | 4.0 | 2.0.172.39 | 3.0.195.6(Beta),4.0.201.1(Dev) | 8.0 | |||
| レンダリング | ページの拡大・縮小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウィンドウ幅で表示 | ○ | × | × | × | × | |||||||
| フルスクリーン表示 | ○Opera Show | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| スモールスクリーン表示 | ○ | × | × | × | × | |||||||
| プラグイン | Adobe Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Adobe Shockwave Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Adobe Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Microsoft Silverlight | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Java Runtime Environment | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| O3D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Google Earth プラグイン | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
| Bing Maps 3D | × | ○ | × | × | ○ | |||||||
| ダウンロード | BitTorrent | ○ | ||||||||||
| リンク先の一括ダウンロード | × | |||||||||||
- ◎
- 充実
- ○
- 搭載
- ●
- 機能拡張などにより可能
- △
- 一部搭載
- ▲
- 機能拡張などにより一部可能
- ×
- 不可能
- 不明
Opera では出来ないような項目もどんどん追加してください。